Criciúma e Vitória segue disparados na liderança do torneio.
O Tigre venceu o América/RN por 4 x 3.
foto: Eduardo Martins
Jogadores do Vitória celebram gol diante do Guará |
Já, o Rubro-Negro baiano ganhou do Guaratinguetá - 2 x 0.
Outros resultados: Joinville 1 x 0 Bragantino, Ipatinga 2 x 0 Paraná, CRB 0 x 2 Ceará, Guarani 0 x 2 Avaí, Barueri 2 x 0 Goiás, Atlético/PR 1 x 0 ASA, ABC 0 x 2 América/MG, Boa Esporte 1 x 3 São Caetano.
CLASSIFICAÇÃO
TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Criciúma | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 42 | 28 | 14 | 76 |
2Vitória | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 30 | 16 | 14 | 75 |
3Joinville1 | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 30 | 14 | 16 | 65 |
4São Caetano1 | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 24 | 13 | 11 | 65 |
5Goiás-2 | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 31 | 21 | 10 | 63 |
6América-MG1 | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 27 | 21 | 6 | 57 |
7América-RN-1 | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | 24 | 4 | 53 |
8Avaí1 | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 18 | 3 | 53 |
9Atlético-PR1 | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 20 | 15 | 5 | 51 |
10Paraná Clube-2 | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 22 | 3 | 49 |
11Ceará1 | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 27 | 25 | 2 | 47 |
12CRB-1 | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 28 | -7 | 41 |
13ABC | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 24 | 0 | 39 |
14Boa | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 21 | 24 | -3 | 37 |
15Guarani | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 19 | -3 | 35 |
16ASA | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 20 | 26 | -6 | 33 |
17Bragantino | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 19 | 25 | -6 | 29 |
18Ipatinga-MG1 | 10 | 17 | 3 | 1 | 13 | 13 | 37 | -24 | 20 |
19Grêmio Barueri1 | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 12 | 32 | -20 | 20 |
20Guaratinguetá-2 | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 12 | 31 | -19 | 18 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário