foto: Lucas Uebel
Gremistas comemoram gol de Marcelo Moreno |
O time gaúcho venceu o Vasco por 2 x 0.
Já, o líder Atlético/MG ficou no empate de 2 x 2 com a Ponte Preta.
O vice Fluminense também não saiu da igualdade com o Corinthians - 1 x 1.
Outros resultados: Santos 1 x 3 Bahia, Coritiba 1 x 0 Internacional, Atlético/GO 0 x 2 Cruzeiro, Portuguesa 3 x 0 Palmeiras e Náutico 3 x 2 Figueirense.
Hoje (30), às 21 horas, teremos São Paulo x Botafogo e Flamengo x Sport.
CLASSIFICAÇÃO
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Atlético-MG | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 35 | 15 | 20 | 77 | |||||
2 Fluminense | 43 | 20 | 12 | 7 | 1 | 32 | 12 | 20 | 72 | |||||
3 Grêmio | 40 | 20 | 13 | 1 | 6 | 31 | 16 | 15 | 67 | |||||
4 Vasco | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 25 | 19 | 6 | 58 | |||||
5 São Paulo | 31 | 19 | 10 | 1 | 8 | 29 | 24 | 5 | 54 | |||||
6 Cruzeiro | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 26 | 27 | -1 | 52 | |||||
7 Internacional | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 22 | 16 | 6 | 52 | |||||
8 Botafogo | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 30 | 24 | 6 | 49 | |||||
9 Náutico | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 31 | -4 | 45 | |||||
10 Flamengo | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 21 | 22 | -1 | 48 | |||||
11 Santos | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 24 | 26 | -2 | 43 | |||||
12 Corinthians | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 21 | 21 | 0 | 42 | |||||
13 Portuguesa | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 20 | 21 | -1 | 42 | |||||
14 Ponte Preta | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 23 | 28 | -5 | 40 | |||||
15 Coritiba | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 32 | 37 | -5 | 37 | |||||
16 Bahia | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 18 | 25 | -7 | 33 | |||||
17 Palmeiras | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 18 | 26 | -8 | 27 | |||||
18 Atlético-GO | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 20 | 35 | -15 | 27 | |||||
19 Sport | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 13 | 26 | -13 | 26 | |||||
20 Figueirense | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 20 | 36 | -16 | 23 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário