Após 17 dias de intensas disputas em 29 modalidades esportivas, chega ao fim as Olimpíadas de Londres.
Os Estados Unidos retomaram a hegemonia no quadro de medalhas depois da derrota em Pequim - 2008.
O país sede (Grã-Bretanha) fez excelente campanha, terminado em 3º lugar, com 29 ouros e 65 no total.
Já, o Brasil, alcançou o maior número absoluto de conquistas na sua história - 17 medalhas.
Ao todo, foram três de ouro, cinco de prata e nove de bronze.
Tivemos conquista em nove modalidades esportivas.
|
Zanetti colocou o Brasil no centro da Ginástica |
Entre os destaques: Sarah Menezes (1ª medalha de ouro do Judô Feminino); Arthur Zanetti (1ª medalha da Ginástica Artística); Adriana Araújo, Esquiva e Yamaguchi Falcão (recorde de medalhas no Boxe); além de Yane Marques (1ª medalha no Pentatlo Moderno).
foto: AFP Photo
|
Yane marcou seu nome no Olimpo |
Além disso, tivemos o bicampeonato do Vôlei Feminino, que ressurgiu das cinzas e alcançou o topo do pódio.
foto: uol.com.br
|
Meninas do vôlei fizeram bonito |
Dos 205 países participantes, 85 conquistaram a glória em forma de medalha.
DISTRIBUIÇÃO POR MODALIDADE
Judô - 4
Boxe - 3
Natação - 2
Vôlei - 2
Vôlei de Praia - 2
Ginástica Artística - 1
Pentatlo Moderno - 1
Futebol - 1
Vela - 1
QUADRO GERAL FINAL DE MEDALHAS
País |
1ºEstados Unidos | 46 | 29 | 29 | 104 |
2ºChina | 38 | 27 | 22 | 87 |
3ºReino Unido | 29 | 17 | 19 | 65 |
4ºRússia | 24 | 25 | 33 | 82 |
5ºCoreia do Sul | 13 | 8 | 7 | 28 |
6ºAlemanha | 11 | 19 | 14 | 44 |
7ºFrança | 11 | 11 | 12 | 34 |
8ºItália | 8 | 9 | 11 | 28 |
9ºHungria | 8 | 4 | 5 | 17 |
10ºAustrália | 7 | 16 | 12 | 35 |
11ºJapão | 7 | 14 | 17 | 38 |
12ºCazaquistão | 7 | 1 | 5 | 13 |
13ºHolanda | 6 | 6 | 8 | 20 |
14ºUcrânia | 6 | 5 | 9 | 20 |
15ºCuba | 5 | 3 | 6 | 14 |
16ºNova Zelândia | 5 | 3 | 5 | 13 |
17ºIrã | 4 | 5 | 3 | 12 |
18ºJamaica | 4 | 4 | 4 | 12 |
19ºRepública Tcheca | 4 | 3 | 3 | 10 |
20ºCoreia do Norte | 4 | 0 | 2 | 6 |
21ºEspanha | 3 | 10 | 4 | 17 |
22ºBrasil | 3 | 5 | 9 | 17 |
23ºBelarus | 3 | 5 | 5 | 13 |
24ºÁfrica do Sul | 3 | 2 | 1 | 6 |
25ºEtiópia | 3 | 1 | 3 | 7 |
26ºCroácia | 3 | 1 | 2 | 6 |
27ºRomênia | 2 | 5 | 2 | 9 |
28ºQuênia | 2 | 4 | 5 | 11 |
29ºDinamarca | 2 | 4 | 3 | 9 |
30ºAzerbaijão | 2 | 2 | 6 | 10 |
30ºPolônia | 2 | 2 | 6 | 10 |
32ºTurquia | 2 | 2 | 1 | 5 |
33ºSuíça | 2 | 2 | 0 | 4 |
34ºLituânia | 2 | 1 | 2 | 5 |
35ºNoruega | 2 | 1 | 1 | 4 |
36ºCanadá | 1 | 5 | 12 | 18 |
37ºSuécia | 1 | 4 | 3 | 8 |
38ºColômbia | 1 | 3 | 4 | 8 |
39ºMéxico | 1 | 3 | 3 | 7 |
39ºGeórgia | 1 | 3 | 3 | 7 |
41ºIrlanda | 1 | 1 | 3 | 5 |
42ºEslovênia | 1 | 1 | 2 | 4 |
42ºArgentina | 1 | 1 | 2 | 4 |
42ºSérvia | 1 | 1 | 2 | 4 |
45ºTunísia | 1 | 1 | 1 | 3 |
46ºRepública Dominicana | 1 | 1 | 0 | 2 |
47ºUzbequistão | 1 | 0 | 3 | 4 |
47ºTrinidad e Tobago | 1 | 0 | 3 | 4 |
49ºLetônia | 1 | 0 | 1 | 2 |
50ºUganda | 1 | 0 | 0 | 1 |
50ºGranada | 1 | 0 | 0 | 1 |
50ºVenezuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
50ºArgélia | 1 | 0 | 0 | 1 |
50ºBahamas | 1 | 0 | 0 | 1 |
55ºÍndia | 0 | 2 | 4 | 6 |
56ºMongólia | 0 | 2 | 3 | 5 |
57ºTailândia | 0 | 2 | 1 | 3 |
58ºEgito | 0 | 2 | 0 | 2 |
59ºEslováquia | 0 | 1 | 3 | 4 |
60ºFinlândia | 0 | 1 | 2 | 3 |
60ºArmênia | 0 | 1 | 2 | 3 |
60ºBélgica | 0 | 1 | 2 | 3 |
63ºTaiwan | 0 | 1 | 1 | 2 |
63ºPorto Rico | 0 | 1 | 1 | 2 |
63ºIndonésia | 0 | 1 | 1 | 2 |
63ºEstônia | 0 | 1 | 1 | 2 |
63ºBulgária | 0 | 1 | 1 | 2 |
63ºMalásia | 0 | 1 | 1 | 2 |
69ºMontenegro | 0 | 1 | 0 | 1 |
69ºPortugal | 0 | 1 | 0 | 1 |
69ºBotswana | 0 | 1 | 0 | 1 |
69ºGabão | 0 | 1 | 0 | 1 |
69ºChipre | 0 | 1 | 0 | 1 |
69ºGuatemala | 0 | 1 | 0 | 1 |
75ºMoldávia | 0 | 0 | 2 | 2 |
75ºQatar | 0 | 0 | 2 | 2 |
75ºCingapura | 0 | 0 | 2 | 2 |
75ºGrécia | 0 | 0 | 2 | 2 |
79ºKuwait | 0 | 0 | 1 | 1 |
79ºArábia Saudita | 0 | 0 | 1 | 1 |
79ºTajiquistão | 0 | 0 | 1 | 1 |
79ºHong Kong | 0 | 0 | 1 | 1 |
79ºMarrocos | 0 | 0 | 1 | 1 |
79ºBahrein | 0 | 0 | 1 | 1 |
79ºAfeganistão | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário