foto: Divulgação/MOTOGP
Lorenzo vai em busca da vitória |
O campeão de 2010 da categoria e atual líder do campeonato dominou praticamente toda a sessão realizada neste sábado, conquistando sua quarta pole position na temporada com o tempo de 1min55s799.
Para melhorar a situação do piloto da Yamaha, o principal rival na luta pelo título, Dani Pedrosa, sofreu uma queda nos minutos iniciais da classificação e, com a moto avariada, não conseguiu repetir o desempenho das práticas livres.
A corrida acontecerá amanhã (26), a partir das 09 horas (horário de Brasília/DF).
GRID DE LARGADA
1º. | Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha), | 1min55s799 | |||
2º. | Cal Crutchlow (ING/Tech 3 Yamaha), | a 0s196 | |||
3º. | Dani Pedrosa (ESP/Honda), | a 0s528 | |||
4º. | Ben Spies (EUA/Yamaha), | a 0s532 | |||
5º. | Andrea Dovizioso (ITA/Tech 3 Yamaha), | a 0s760 | |||
6º. | Valentino Rossi (ITA/Ducati), | a 0s936 | |||
7º. | Stefan Bradl (ALE/LCR Honda), | a 1s028 | |||
8º. | Álvaro Bautista (ESP/Gresini Honda), | a 1s269 | |||
9º. | Karel Abraham (TCH/Cardion AB Ducati), | a 1s974 | |||
10º. | Randy de Puniet (FRA/Aspar ART-Aprilia), | a 2s045 | |||
11º. | Aleix Espargaró (ESP/Aspar ART-Aprilia), | a 2s354 | |||
12º. | Yonny Hernández (COL/Avintia FTR-Kawasaki), | a 3s288 | |||
13º. | Toni Elías (ESP/Pramac Ducati), | a 3s321 | |||
14º. | Michele Pirro (ITA/Gresini FTR-Honda), | a 3s588 | |||
15º. | Colin Edwards (EUA/Forward Suter-BMW), | a 4s064 | |||
16º. | Mattia Pasini (ITA/Speed Master ART-Aprilia), | a 4s066 | |||
17º. | James Ellison (ING/Paul Bird ART-Aprilia), | a 4s517 | |||
18º. | Iván Silva (ESP/Avintia FTR-Kawasaki), | a 4s530 | |||
19º. | Danilo Petrucci (ITA/Ioda-Aprilia), | a 5s055 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário