E, o Criciúma de Santa Catarina segue na liderança.
Ceará 2 x 0 Barueri
ASA 1 x 0 Guarani
Goiás 2 x 0 Boa Esporte
São Caetano 1 x 1 Criciúma
Guaratinguetá 0 x 3 Joinville
América/MG 1 x 2 Vitória
Paraná 4 x 0 CRB
CLASSIFICAÇÃO
TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Criciúma | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 38 | 25 | 13 | 75 |
2Vitória | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 28 | 16 | 12 | 73 |
3Goiás | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 31 | 19 | 12 | 67 |
4Joinville1 | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 29 | 14 | 15 | 63 |
5São Caetano-1 | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 21 | 12 | 9 | 63 |
6América-RN | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 25 | 20 | 5 | 56 |
7América-MG | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 25 | 21 | 4 | 54 |
8Paraná Clube | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 20 | 5 | 52 |
9Avaí1 | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 19 | 18 | 1 | 50 |
10Atlético-PR1 | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 19 | 15 | 4 | 48 |
11CRB-2 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 26 | -5 | 44 |
12Ceará3 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 25 | 25 | 0 | 44 |
13ABC-1 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 24 | 22 | 2 | 42 |
14Boa-1 | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 20 | 21 | -1 | 40 |
15Guarani-1 | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 17 | -1 | 38 |
16ASA1 | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 20 | 25 | -5 | 35 |
17Bragantino-1 | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 19 | 24 | -5 | 31 |
18Guaratinguetá | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 12 | 29 | -17 | 19 |
19Ipatinga-MG1 | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 11 | 37 | -26 | 15 |
20Grêmio Barueri-1 | 7 | 16 | 1 | 4 | 11 | 10 | 32 | -22 | 15 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário