Total de visualizações de página

sábado, 1 de setembro de 2012

Londres - Quadro de Medalhas Paralimpíadas

Até o momento, 43 países já conquistaram medalhas nas Paralimpíadas de Londres 2012.

O Brasil teve:
Natação (3)
Daniel Dias - Ouro, 50 m livre - Masculino - S5
André Brasil - Prata, 50 m livre - Masculino - S10 
André Brasil - Ouro, 200 m medley - Masculino - SM10

Judô (3)  
Lucia da Silva Teixeira - Prata, até 57 kg - Feminino
Michele Ferreira - Bronze, até 52 kg - Feminino
Daniele Bernardes - Bronze, até 63 kg - Feminino

Quadro de Medalhas

País Ouro Prata Bronze Total
China 13 10 11 34
Austrália 7 4 8 19
Reino Unido 6 11 5 22
Ucrânia 6 5 5 16
Rússia 5 3 3 11
Estados Unidos 4 2 6 12
Alemanha 3 4 5 12
Canadá 2 3 1 6
Brasil 2 2 2 6
10º Nigéria 2 2 0 4
11º Azerbaijão 2 0 0 2
12º Espanha 1 5 5 11
13º Nova Zelândia 1 2 2 5
14º Turquia 1 2 1 4
15º Holanda 1 1 3 5
16º França 1 1 2 4
17º Itália 1 1 1 3
18º Egito 1 0 2 3
19º África do Sul 1 0 1 2
19º Coreia do Sul 1 0 1 2
19º Cuba 1 0 1 2
19º Dinamarca 1 0 1 2
23º Belarus 1 0 0 1
23º Hungria 1 0 0 1
23º Irlanda 1 0 0 1
23º Letônia 1 0 0 1
23º Marrocos 1 0 0 1
23º Sérvia 1 0 0 1
29º México 0 2 1 3
29º República Tcheca 0 2 1 3
31º Argentina 0 1 1 2
31º Croácia 0 1 1 2
33º Noruega 0 1 0 1
33º Polônia 0 1 0 1
33º Suécia 0 1 0 1
33º Taiwan 0 1 0 1
33º Tunísia 0 1 0 1
33º Uzbequistão 0 1 0 1
39º Argélia 0 0 3 3
40º Venezuela 0 0 2 2
41º Hong Kong 0 0 1 1
41º Irã 0 0 1 1
41º Israel 0 0 1 1   

Nenhum comentário:

Postar um comentário