Em Arapiraca, interior de Alagoas, o
ASA do meia Didira (5 gols na competição), "meteu o fumo" no
Boa Esporte - ex Ituiutaba = 2 x 1. O
Vitória, em Salvador, goleou o
Americana/SP, por 5 x 2. Cinco jogadores marcaram para o rubro-negro baiano: Geraldo, Marquinhos, Lúcio Flávio, Léo Fortunato e Fábio Santos. O time paulista completou seis jogos sem vencer.Já, em Juazeiro do Norte, no Ceará,
Icasa ficou no empate de 1 x 1 com o
Guarani de Campinas. Péssimo resultado para as duas equipes.Classificação atualizada:
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Portuguesa | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 35 | 13 | 22 | 73 |
| 2 Ponte Preta | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 27 | 17 | 10 | 64 |
| 3 Náutico | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 16 | 13 | 3 | 58 |
| 4 Paraná Clube | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 17 | 4 | 53 |
| 5 ASA | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 22 | 26 | -4 | 50 |
| 6 Vitória | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 21 | 20 | 1 | 48 |
| 7 Sport | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 17 | 4 | 51 |
| 8 Criciúma | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 13 | 12 | 1 | 51 |
| 9 ABC | 23 | 15 | 5 | 8 | 2 | 23 | 18 | 5 | 51 |
| 10 Goiás | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 23 | 25 | -2 | 46 |
| 11 Boa | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 15 | 13 | 2 | 46 |
| 12 Americana | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 23 | -6 | 44 |
| 13 Grêmio Barueri | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 19 | -3 | 44 |
| 14 Vila Nova-GO | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 13 | 2 | 42 |
| 15 Guarani | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 20 | 1 | 40 |
| 16 São Caetano | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 21 | 24 | -3 | 40 |
| 17 Bragantino | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 25 | -5 | 40 |
| 18 Icasa | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 17 | 20 | -3 | 38 |
| 19 Salgueiro | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | 18 | -7 | 29 |
| 20 Duque de Caxias | 5 | 16 | 0 | 5 | 11 | 14 | 36 | -22 | 10 |
fonte:uol.com.br
A rodada prossegue amanha (13):
Sport/PE x Portuguesa/SP
Barueri/SP x Náutico/PE
Bragantino/SP x Salgueiro/PE
Ponte Preta/SP x Criciúma/SC
Paraná Clube/PR x ABC/RN
Nenhum comentário:
Postar um comentário