Este final de semana, aconteceu a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.
foto: Edu Andrade/Agência Freelancer
Ronaldinho comemora gol. |
No Beira-Rio, em Porto Alegre, Internacional 2 x 2 Flamengo. Ronaldinho Gaúcho deixou sua marca e Leandro damião fez um golaço de bicicleta.
foto: Junior Lago/UOL
Dagoberto foi destaque no clássico. |
Nos clássicos: São Paulo 1 x 1 Palmeiras e Fluminense 1 x 1 Vasco.
foto: Agência Estado
Atacante Kléber está no jejum de 10 partidas sem vencer. |
Em Salvador, Bahia 1 x 2 Santos, com o time da Baixada Santista saindo do grupo de rebaixamento.
E, ainda, Corinthians 0 x 2 Figueirense, Atlético/GO 1 x 0 Grêmio, Atlético/PR 2 x 2 América/MG, Cruzeiro 1 x 0 Ceará, Botafogo 3 x 1 Atlético/MG e Avai 0 x 0 Coritiba.
CLASSIFICAÇÃO
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Corinthians | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 29 | 16 | 13 | 68.52 |
2 | Flamengo | 35 | 18 | 9 | 8 | 1 | 33 | 21 | 12 | 64.81 |
3 | São Paulo | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 29 | 22 | 7 | 62.96 |
4 | Vasco | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 26 | 21 | 5 | 62.96 |
5 | Botafogo | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 27 | 18 | 9 | 57.41 |
6 | Palmeiras | 29 | 18 | 7 | 8 | 3 | 23 | 13 | 10 | 53.70 |
7 | Internacional | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | 22 | 5 | 50.00 |
8 | Figueirense | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 19 | 21 | -2 | 48.15 |
9 | Fluminense | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 20 | 18 | 2 | 49.02 |
10 | Coritiba | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 31 | 23 | 8 | 46.30 |
11 | Cruzeiro | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 19 | 5 | 44.44 |
12 | Atlético-GO | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 20 | 0 | 40.74 |
13 | Ceará | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 | 28 | -4 | 40.74 |
14 | Bahia | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 21 | 24 | -3 | 37.04 |
15 | Santos | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 20 | 26 | -6 | 37.50 |
16 | Grêmio | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 22 | -6 | 35.29 |
17 | Atlético-PR | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 19 | 27 | -8 | 31.48 |
18 | Atlético | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 23 | 36 | -13 | 27.78 |
19 | Avaí | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 18 | 38 | -20 | 25.93 |
20 | América | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 21 | 35 | -14 | 24.07 |
PRINCIPAIS ARTILHEIROS
Jogador | Gols | Time |
Ronaldinho | 10 | Flamengo |
Borges | 10 | Santos |
Montillo | 8 | Cruzeiro |
Leandro Damião | 8 | Internacional |
Deivid | 8 | Flamengo |
Rafael Moura | 7 | Fluminense |
Alessandro | 7 | América |
Elkeson | 7 | Botafogo |
Jóbson | 6 | Bahia |
Bill | 6 | Coritiba |
Anselmo | 6 | Atlético-GO |
Liédson | 6 | Corinthians |
fonte: pernambuco.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário