Em Goiânia, o esmeraldino não tomou conhecimento do bugre e meteu 3 x 0, gols de Wellington, Felipe Meneses e Elivélton.
foto: Antonio Carneiro / Futura Press
Sport assumiu a 4ª posição na Série B. |
Na Ilha do Retiro, o rubro-negro passou pelo Vila por 2 x 0 - Willians e Naldinho. É a segunda vitória consecutiva do time pernambucano.
CLASSIFICAÇÃO
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Portuguesa | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 38 | 16 | 22 | 68.52 |
2 | Ponte Preta | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 32 | 19 | 13 | 62.96 |
3 | Náutico | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 21 | 15 | 6 | 61.11 |
4 | Sport | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 28 | 23 | 5 | 50.88 |
5 | Goiás | 28 | 19 | 9 | 1 | 9 | 30 | 30 | 0 | 49.12 |
6 | Paraná | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 20 | 4 | 51.85 |
7 | Americana | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 22 | 25 | -3 | 50.00 |
8 | ASA-AL | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 25 | 29 | -4 | 50.00 |
9 | Criciúma | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 15 | 16 | -1 | 50.00 |
10 | ABC | 25 | 18 | 5 | 10 | 3 | 26 | 22 | 4 | 46.30 |
11 | Vitória | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 24 | 0 | 44.44 |
12 | Icasa-CE | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 26 | 25 | 1 | 44.44 |
13 | Boa | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 17 | 17 | 0 | 42.59 |
14 | Vila Nova | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 17 | 18 | -1 | 40.35 |
15 | Grêmio Barueri | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 21 | -3 | 42.59 |
16 | Bragantino | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 27 | 32 | -5 | 38.89 |
17 | Guarani-SP | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 26 | -3 | 35.09 |
18 | S. Caetano | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 24 | 28 | -4 | 37.04 |
19 | Salgueiro | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 19 | 29 | -10 | 29.63 |
20 | D. Caxias | 9 | 18 | 1 | 6 | 11 | 16 | 37 | -21 | 16.67 |
fonte: pernambuco.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário