E, o Criciúma/SC segue cada vez mais líder, após vencer o Guarani por 2 x 1.
foto: Futura Press
São Caetano e Vitória fizeram partida equilibrada |
RESULTADOS
Goiás 1 x 1 ABC
América/MG 0 x 2 Joinville/SC
Ceará 1 x 1 Boa Esporte
Paraná 1 x 1 Avaí
São Caetano 0 x 0 Vitória
Guaratinguetá 0 x 1 Atlético/PR
América/RN 2 x 1 Barueri
Bragantino 2 x 2 ASA
CRB 2 x 0 Ipatinga
CLASSIFICAÇÃO
TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Criciúma | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 36 | 21 | 15 | 83 |
2Vitória | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 26 | 14 | 12 | 76 |
3América-RN3 | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 17 | 7 | 62 |
4América-MG-1 | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 16 | 6 | 62 |
5São Caetano-1 | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 19 | 11 | 8 | 62 |
6Goiás-1 | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 23 | 19 | 4 | 62 |
7Joinville | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 13 | 10 | 57 |
8Paraná Clube | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 18 | 3 | 52 |
9Atlético-PR | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 17 | 14 | 3 | 48 |
10CRB1 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | 22 | -1 | 48 |
11Avaí-1 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 16 | -2 | 43 |
12Boa | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 19 | 18 | 1 | 43 |
13Ceará | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 22 | 23 | -1 | 43 |
14ABC | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 21 | 19 | 2 | 40 |
15Guarani | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 15 | -1 | 36 |
16Bragantino | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 | 22 | -4 | 29 |
17ASA | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 16 | 23 | -7 | 26 |
18Guaratinguetá | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 24 | -13 | 21 |
19Grêmio Barueri | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 10 | 30 | -20 | 14 |
20Ipatinga-MG | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 9 | 31 | -22 | 10 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário