foto: Fernando Soutello/AGIF
O uruguaio foi o grande nome do clássico. |
O maior destaque foi o clássico carioca. O Vasco, que até então era o time de melhor futebol, levou uma goleada do Botafogo - 4 x 0, com dois gols de Loco Hebreu.
foto: Mafalda Press/AE
Jogadores do São Paulo comemoram gol. |
Em Curitiba, Atlético e Corinthians ficaram no 1 x 1.
foto: Washington Alves/VIPCOMM
Joel pode ser demitido ainda hoje do Cruzeiro. |
Internacional 3 x 2 Cruzeiro, derrota que pode custar o cargo de Joel Santana.
Outros jogos:
Flamengo 1 x 0 Coritiba
Palmeiras 0 x 0 Grêmio
Atlético/MG 1 x 2 Figueirense
Santos 1 x 0 Ceará
América/MG 3 x 0 Fluminense
Bahia 2 x 1 Atlético/GO
Classificação:
Time PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Flamengo | 33 | 15 | 9 | 6 | 0 | 28 | 13 | 15 | 73.33 |
2 | Corinthians | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 24 | 10 | 14 | 76.19 |
3 | São Paulo | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 25 | 18 | 7 | 68.89 |
4 | Vasco | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 | 20 | 2 | 60.00 |
5 | Palmeiras | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 21 | 10 | 11 | 60.00 |
6 | Botafogo | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 14 | 6 | 55.56 |
7 | Internacional | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 19 | 4 | 48.89 |
8 | Figueirense | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 16 | -1 | 48.89 |
9 | Fluminense | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 15 | 15 | 0 | 50.00 |
10 | Coritiba | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 25 | 21 | 4 | 40.00 |
11 | Cruzeiro | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 17 | 0 | 40.00 |
12 | Ceará | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 25 | -6 | 40.00 |
13 | Bahia | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 20 | -2 | 40.00 |
14 | Atlético | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 27 | -7 | 33.33 |
15 | Grêmio | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 17 | -3 | 35.71 |
16 | Santos | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 20 | -4 | 38.89 |
17 | Atlético-GO | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 19 | -6 | 28.89 |
18 | Avaí | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 18 | 31 | -13 | 28.89 |
19 | Atlético-PR | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 22 | -9 | 26.67 |
20 | América | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 16 | 28 | -12 | 24.44 |
fonte: pernambuco.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário