foto: fivb.org
Arena do Vôlei de Praia - Londres 2012. |
foto: fivb.org
Mexicanas venceram o jogo de estreia diante das brasileiras. |
Entre as principais atletas que disputam a competição estão as chinesas Chen Xue e Zhang Xi, medalhistas de bronze nos Jogos de Pequim, em 2008, as americanas Jennifer Kessy e April Ross, campeãs mundiais em 2009, e a australiana Natalie Cook, campeã olímpica em 2000.
Das 24 duplas, atualmente apenas três teriam vaga nas Olimpíadas 2012: Xue/Zhang Xi, Kessy/Ross e Dampney/Mullin - as britânicas, apesar do 32º do ranking atualizado do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, se garantem por serem do país-sede.
Ranking atualizado (08/08):
POSIÇÃO | DUPLA | ETAPAS | PONTOS |
---|---|---|---|
1º | Juliana/Larissa (BRA) | 10 | 6000 |
2º | Talita/Maria Elisa (BRA) | 12 | 5800 |
3º | Walsh/May-Treanor (EUA) | 9 | 5700 |
4º | Xue/Zhang Xi (CHN) | 11 | 5620 |
5º | Kessy/Ross (EUA) | 11 | 5340 |
6º | Van Iersel/ Keizer (NED) | 11 | 4480 |
7º | Cicolari/Menegatti (ITA) | 11 | 4360 |
8º | Maria Clara/Carol (BRA) | 12 | 4140 |
9º | Ludwig/Goller (ALE) | 11 | 3800 |
10º | Hanson/Fendrick (EUA) | 11 | 3480 |
23º | Taiana/Vivian (BRA) | 6 | 1480 |
29º | Ângela/Lili (BRA) | 6 | 1140 |
53º | Renata/Pri Lima (BRA) | 2 | 280 |
85º | Pri Lima/Ângela (BRA) | 1 | 60 |
94º | Luana/Lili (BRA) | 1 | 30 |
Renata/Michelle (BRA) | 1 | 30 |
fonte: sportv.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário