Não houve concorrentes para James Hinchcliffe em Iowa.
Na tarde deste domingo (23), o canadense da Andretti liderou 226 das 250 voltas no trioval de 0,875 milha e garantiu com facilidade sua terceira vitória na temporada 2013 da Indy. Ryan Hunter-Reay, vencedor do ano passado, cruzou em segundo e selou a segunda dobradinha da Andretti no ano.
Tony Kanaan, partindo de quinto no grid, caiu para o pelotão intermediário no meio da prova, mas adotou uma estratégia de pits diferente dos líderes e salvou um terceiro lugar.
Já Hélio Castroneves terminou em oitavo e manteve a liderança na tabela de pontuação, enquanto Bia Figueiredo abandonou no 184º giro, em razão de uma falha mecânica no DW12-Honda.
CLASSIFICAÇÃO
Pos. | Piloto (Nac./Equipe) | Tempo |
1º. | James Hinchcliffe (CAN/Andretti-Chevrolet) | 250 voltas |
2º. | Ryan Hunter-Reay (EUA/Andretti-Chevrolet) | a 1s5009 |
3º. | Tony Kanaan (BRA/KV-Chevrolet) | a 1s6891 |
4º. | Ed Carpenter (EUA/Carpenter-Chevrolet) | a 2s7605 |
5º. | Graham Rahal (EUA/RLL-Honda) | a 3s0201 |
6º. | Simon Pagenaud (FRA/Schmidt Hamilton-Honda) | a 6s6654 |
7º. | Oriol Servià (ESP/Panther DRR-Chevrolet) | a 9s7006 |
8º. | Hélio Castroneves (BRA/Penske-Chevrolet) | a 10s6855 |
9º. | Marco Andretti (EUA/Andretti-Chevrolet) | a 12s7133 |
10º. | Ernesto Viso (VEN/Andretti-Chevrolet) | a 17s6157 |
11º. | Justin Wilson (ING/Dale Coyne-Honda) | a 1 volta |
12º. | Charlie Kimball (EUA/Chip Ganassi-Honda) | a 1 volta |
13º. | Tristan Vautier (FRA/Schmidt Peterson-Honda) | a 2 voltas |
14º. | Sébastien Bourdais (FRA/Dragon-Chevrolet) | a 2 voltas |
15º. | Josef Newgarden (EUA/Fisher Hartman-Honda) | a 2 voltas |
16º. | Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi-Honda) | a 3 voltas |
17º. | Will Power (AUS/Penske-Chevrolet) | a 3 voltas |
18º. | James Jakes (ING/RLL-Honda) | a 3 voltas |
19º. | Sebastián Saavedra (COL/Dragon-Chevrolet) | a 3 voltas |
20º. | Dario Franchitti (ESC/Chip Ganassi-Honda) | a 4 voltas |
21º. | Simona de Silvestro (SUI/KV-Chevrolet) | a 7 voltas |
Abandonaram: | ||
Bia Figueiredo (BRA/Dale Coyne-Honda) | na 184ª volta | |
Takuma Sato (JAP/A. J. Foyt-Honda) | na 163ª volta | |
Alex Tagliani (CAN/BHA-Honda) | na 140ª volta |
fonte: uol.com.br.esporte
Nenhum comentário:
Postar um comentário