Com exceção do Japão, que mesmo sem jogar, segue firme na liderança do Grupo B, as outras nove seleções estão numa disputa equilibrada.
foto: AP
Tim Cahill (amarelo) fez um dos gols da Austrália |
RESULTADOS: Irã 1 x 0 Coreia do Sul, Catar 0 x 1 Uzbequistão, Iraque 1 x 2 Austrália e Omã 2 x 1 Jordânia.
GRUPO A
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coreia do Sul | 7 | 4 | 9 | 5 | |||||
2 | Irã | 7 | 4 | 2 | 1 | |||||
3 | Uzbequistão | 5 | 4 | 4 | 0 | |||||
4 | Líbano | 4 | 4 | 2 | -3 | |||||
5 | Qatar | 4 | 4 | 2 | -3 |
GRUPO B
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japão | 10 | 4 | 11 | 10 | |||||
2 | Austrália | 5 | 4 | 4 | 0 | |||||
3 | Omã | 5 | 4 | 3 | -2 | |||||
4 | Jordânia | 4 | 4 | 4 | -6 | |||||
5 | Iraque | 2 | 4 | 3 | -2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário