No clássico carioca, o Botafogo ganhou do Vasco de virada, após sets jogos sem vencer - 3 x 2.
Na Ilha do Retiro, o Sport bateu a Ponte Preta - 3 x 1, o Leão estava há quatro sem saber o que era vitória.
foto: Gaspar Nóbrega
Paulo Miranda fez o 1º gol do Tricolor |
E, no Morumbi, o São Paulo passou pelo Atlético/GO - 2 x 0 e encostou no Grêmio.
CLASSIFICAÇÃO
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Fluminense | 69 | 31 | 20 | 9 | 2 | 51 | 21 | 30 | 74 |
2 Atlético-MG | 60 | 31 | 17 | 9 | 5 | 51 | 26 | 25 | 65 |
3 Grêmio | 58 | 31 | 17 | 7 | 7 | 46 | 27 | 19 | 62 |
4 São Paulo | 55 | 31 | 17 | 4 | 10 | 48 | 29 | 19 | 59 |
5 Vasco | 50 | 31 | 14 | 8 | 9 | 38 | 34 | 4 | 54 |
6 Internacional | 45 | 31 | 11 | 12 | 8 | 40 | 30 | 10 | 48 |
7 Botafogo | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | 45 | 41 | 4 | 47 |
8 Cruzeiro | 43 | 31 | 12 | 7 | 12 | 38 | 39 | -1 | 46 |
9 Corinthians | 43 | 31 | 11 | 10 | 10 | 38 | 33 | 5 | 46 |
10 Santos | 42 | 31 | 10 | 12 | 9 | 39 | 39 | 0 | 45 |
11 Coritiba | 41 | 31 | 12 | 5 | 14 | 45 | 49 | -4 | 44 |
12 Náutico | 40 | 31 | 12 | 4 | 15 | 38 | 47 | -9 | 43 |
13 Portuguesa | 38 | 31 | 9 | 11 | 11 | 35 | 35 | 0 | 41 |
14 Ponte Preta | 37 | 31 | 9 | 10 | 12 | 34 | 42 | -8 | 40 |
15 Flamengo | 37 | 31 | 9 | 10 | 12 | 31 | 41 | -10 | 40 |
16 Bahia | 35 | 31 | 8 | 11 | 12 | 30 | 35 | -5 | 38 |
17 Sport | 30 | 31 | 7 | 9 | 15 | 29 | 49 | -20 | 32 |
18 Palmeiras | 29 | 31 | 8 | 5 | 18 | 29 | 41 | -12 | 31 |
19 Figueirense | 28 | 31 | 7 | 7 | 17 | 36 | 59 | -23 | 30 |
20 Atlético-GO | 23 | 31 | 5 | 8 | 18 | 31 | 55 | -24 | 25 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário