Elias deixou sua marca diante do Vitória |
Resultados: Paraná 1 x 1 Criciúma, Vitória 0 x 2 Atlético/PR, Avaí 1 x 4 Goiás, Guarani 0 x 3 América/MG, ASA 3 x 0 Ceará, Ipatinga 4 x 0 América/RN , Joinville 3 x 1 CRB, Barueri 2 x 2 São Caetano, ABC 1 x 0 Bragantno e Boa Esporte 0 x 1 Guarantiguetá.
CLASSIFICAÇÃO
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Criciúma | 65 | 31 | 20 | 5 | 6 | 66 | 45 | 21 | 70 |
2 Goiás | 64 | 31 | 19 | 7 | 5 | 57 | 30 | 27 | 69 |
3 Vitória | 63 | 31 | 19 | 6 | 6 | 51 | 33 | 18 | 68 |
4 Atlético-PR | 58 | 31 | 18 | 4 | 9 | 53 | 31 | 22 | 62 |
5 São Caetano | 57 | 31 | 16 | 9 | 6 | 46 | 30 | 16 | 61 |
6 Joinville | 52 | 31 | 15 | 7 | 9 | 48 | 28 | 20 | 56 |
7 América-MG | 46 | 31 | 14 | 4 | 13 | 48 | 43 | 5 | 49 |
8 Avaí | 46 | 31 | 14 | 4 | 13 | 36 | 36 | 0 | 49 |
9 Ceará | 45 | 31 | 12 | 9 | 10 | 48 | 44 | 4 | 48 |
10 América-RN | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | 45 | 46 | -1 | 47 |
11 ASA | 40 | 31 | 12 | 4 | 15 | 41 | 40 | 1 | 43 |
12 Paraná Clube | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 40 | 41 | -1 | 42 |
13 Boa Esporte Clube | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 40 | 47 | -7 | 41 |
14 Guarani | 37 | 31 | 9 | 10 | 12 | 29 | 36 | -7 | 40 |
15 ABC | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 38 | 40 | -2 | 39 |
16 CRB | 30 | 31 | 8 | 6 | 17 | 35 | 56 | -21 | 32 |
17 Guaratinguetá | 28 | 31 | 8 | 4 | 19 | 30 | 53 | -23 | 30 |
18 Bragantino | 28 | 31 | 7 | 7 | 17 | 33 | 49 | -16 | 30 |
19 Ipatinga-MG | 24 | 31 | 6 | 6 | 19 | 29 | 57 | -28 | 26 |
20 Grêmio Barueri | 23 | 31 | 5 | 8 | 18 | 28 | 56 | -28 | 25 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário