Zé Carlos é o artilheiro da Série B |
O Tigre goleou o Boa Esporte, em Minas Gerais por 4 x 0.
E, o Vitória perdeu par o Paraná por 3 x 1.
RESULTADOS: Guarani 1 x 2 Bragantino, ABC 0 x 1 Atlético/PR, América/MG 1 x 2 Goiás, Ceará 4 x 0 América/RN e Avaí 1 x 0 CRB.
CLASSIFICAÇÃO
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Criciúma 1 | 61 | 29 | 19 | 4 | 6 | 63 | 44 | 19 | 70 |
2 Vitória -1 | 60 | 29 | 18 | 6 | 5 | 49 | 31 | 18 | 69 |
3 Goiás | 58 | 29 | 17 | 7 | 5 | 48 | 29 | 19 | 67 |
4 São Caetano | 53 | 29 | 15 | 8 | 6 | 42 | 28 | 14 | 61 |
5 Atlético-PR | 52 | 29 | 16 | 4 | 9 | 48 | 30 | 18 | 60 |
6 Joinville | 49 | 29 | 14 | 7 | 8 | 45 | 26 | 19 | 56 |
7 Avaí | 46 | 29 | 14 | 4 | 11 | 34 | 29 | 5 | 53 |
8 Ceará | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 48 | 39 | 9 | 52 |
9 América-RN | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 43 | 41 | 2 | 47 |
10 América-MG | 40 | 29 | 12 | 4 | 13 | 43 | 42 | 1 | 46 |
11 Paraná Clube 2 | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 38 | 38 | 0 | 44 |
12 ASA 2 | 37 | 29 | 11 | 4 | 14 | 38 | 38 | 0 | 43 |
13 Boa Esporte Clube -2 | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 40 | 46 | -6 | 43 |
14 Guarani -2 | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 | 29 | 28 | 1 | 43 |
15 ABC | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 37 | 38 | -1 | 38 |
16 CRB | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 | 34 | 53 | -19 | 33 |
17 Bragantino 1 | 27 | 29 | 7 | 6 | 16 | 31 | 46 | -15 | 31 |
18 Guaratinguetá -1 | 25 | 29 | 7 | 4 | 18 | 28 | 51 | -23 | 29 |
19 Grêmio Barueri | 21 | 29 | 5 | 6 | 18 | 24 | 52 | -28 | 24 |
20 Ipatinga-MG | 18 | 29 | 4 | 6 | 19 | 24 | 57 | -33 | 21 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário