Total de visualizações de página

quarta-feira, 17 de outubro de 2012

Copa 2014 - Eliminatórias Europeias

Itália e Holanda foram as "grandes" seleções que conseguiram vencer na rodada de ontem das Eliminatórias Europeias para a Copa 2014.

                                                                                                  foto: Reuters
Balotelli, comemora gol da Itália (Foto: Agência Reuters)
Atacante Balotteli deixou sua marca


A Azzurra passou pela Dinamraca - 3 x 1.

E, a Laranja Mecânica goleou e Romênia, fora de casa, por 4 x 1.

Outros favoritos decepcionaram.

Alemanha ficou no empate de 4 x 4 com a Suécia, depois de abrir 4 x 0.

A atual campeã mundial, Espanha também empatou: 1 x 1 com a França dentro de casa.

Pior fez Portugal. A equipe de Cristiano Ronaldo ficou na igualdade com a frágil Irlanda do Norte - 1 x 1 e viu a Rússia disparar na liderança do seu grupo, após vencer o Azerbaijão por 1 x 0.

Outros resultados: Croácia 2 x 0 País de Gales, Bélgica 2 x 0 Escócia, Macedônia 1 x 0 Sérvia, República Tcheca 0 x 0 Bulgária, Ilhas Faroe 1 x 4 Irlanda, Áustria 4 x 0 Cazaquistão, Andorra 0 x 1 Estônia, Hungria 3 x 1 Turquia, Chipre 1 x 3 Noruega, Islândia 0 x 2 Suiça, Albânia 1 x 0 Eslovênia, Israel 3 x 0 Luxemburgo, Letônia 2 x 0 Liechtenstein, Bósnia-Herzegovina 3 x 0 Lituânia, Eslováquia 0 x 1 Grécia, Ucrânia 0 x 1 Montenegro, San Marino 0 x 2 Moldávia e Bielorrúsia 2 x 0 Geórgia.

O jogo entre Polônia e Inglaterra será realizado hoje (17), às 12 horas, devido à falta de condições climáticas ontem em Varsóvia.

GRUPO A

Classificação PG J V E D GP GC S %
1 Bélgica 10 4 3 1 0 8 1 7 83,3
2 Croácia 10 4 3 1 0 6 2 4 83,3
3 Sérvia 4 4 1 1 2 6 5 1 33,3
4 Macedônia 4 4 1 1 2 3 4 -1 33,3
5 País de Gales 3 4 1 0 3 3 11 -8 25,0
6 Escócia 2 4 0 2 2 2 5 -3 16,7

GRUPO B

Classificação PG J V E D GP GC S %
1 Itália 10 4 3 1 0 10 4 6 83,3
2 Bulgária 6 4 1 3 0 4 3 1 50,0
3 Rep. Tcheca 5 3 1 2 0 3 1 2 55,6
4 Armênia 3 3 1 0 2 2 4 -2 33,3
5 Dinamarca 2 3 0 2 1 2 4 -2 22,2
6 Malta 0 3 0 0 3 1 6 -5 0,0

GRUPO C

Classificação PG J V E D GP GC S %
1 Alemanha 10 4 3 1 0 15 6 9 83,3
2 Suécia 7 3 2 1 0 8 5 3 77,8
3 Irlanda 6 3 2 0 1 7 8 -1 66,7
4 Áustria 4 3 1 1 1 5 2 3 44,4
5 Cazaquistão 1 4 0 1 3 1 8 -7 8,3
6 Ilhas Faroe 0 3 0 0 3 2 9 -7 0,0


GRUPO D

Classificação PG J V E D GP GC S %
1 Holanda 12 4 4 0 0 13 2 11 100,0
2 Hungria 9 4 3 0 1 10 5 5 75,0
3 Romênia 9 4 3 0 1 8 4 4 75,0
4 Turquia 3 4 1 0 3 4 6 -2 25,0
5 Estônia 3 4 1 0 3 1 6 -5 25,0
6 Andorra 0 4 0 0 4 0 13 -13 0,0

GRUPO E

Classificação PG J V E D GP GC S %
1 Suíça 10 4 3 1 0 7 1 6 83,3
2 Noruega 7 4 2 1 1 6 5 1 58,3
3 Albânia 6 4 2 0 2 5 5 0 50,0
4 Islândia 6 4 2 0 2 4 4 0 50,0
5 Eslovênia 3 4 1 0 3 3 6 -3 25,0
6 Chipre 3 4 1 0 3 4 8 -4

GRUPO F

Classificação PG J V E D GP GC S %
1 Rússia 12 4 4 0 0 8 0 8 100,0
2 Israel 7 4 2 1 1 10 5 5 58,3
3 Portugal 7 4 2 1 1 6 3 3 58,3
4 Irlanda do Norte 2 3 0 2 1 2 4 -2 22,2
5 Azerbaijão 1 3 0 1 2 1 5 -4 11,1
6 Luxemburgo 1 4 0 1 3 2 12 -10 8,3

GRUPO G

Classificação PG J V E D GP GC S %
1 Bósnia-Herzegóvina 10 4 3 1 0 15 2 13 83,3
2 Grécia 10 4 3 1 0 5 1 4 83,3
3 Eslováquia 7 4 2 1 1 5 3 2 58,3
4 Lituânia 4 4 1 1 2 3 6 -3 33,3
5 Letônia 3 4 1 0 3 5 8 -3 25,0
6 Liechtenstein 0 4 0 0 4 1 14 -13 0,0

GRUPO H

Classificação PG J V E D GP GC S %
1 Inglaterra 7 3 2 1 0 11 1 10 77,8
2 Montenegro 7 3 2 1 0 9 2 7 77,8
3 Polônia 4 2 1 1 0 4 2 2 66,7
4 Moldova 4 4 1 1 2 2 7 -5 33,3
5 Ucrânia 2 3 0 2 1 1 2 -1 22,2
6 San Marino 0 3 0 0 3 0 13 -13 0,0

GRUPO I

Classificação PG J V E D GP GC S %
1 Espanha 7 3 2 1 0 6 1 5 77,8
2 França 7 3 2 1 0 5 2 3 77,8
3 Geórgia 4 4 1 1 2 2 4 -2 33,3
4 Belarus 3 4 1 0 3 3 8 -5 25,0
5 Finlândia 1 2 0 1 1 1 2 -1 16,7

Nenhum comentário:

Postar um comentário