foto: André Costa
Atacante Walter fez três gols contra time alagoano |
É o Goiás, que ontem (23), pela 32ª rodada, goleou o ASA por 4 x 0.
Enquanto, o Criciúma perdeu em casa para o Barueri - 4 x 3.
E, o Vitória foi até Maceió, e passou no sufoco pelo CRB - 1 x 0.
Outros resultados: Atlético/PR 1 x 1 Guarani, São caetano 1 x 1 Ipatinga, Ceará 0 x 1 Paraná, América/RN 3 x 1 Joinville, Guaratinguerá 2 x 1 ABC, Bragantino 1 x 0 Avaí e América/MG 3 x 2 Boa Esporte.
CLASSIFICAÇÃO
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Goiás | 67 | 32 | 20 | 7 | 5 | 61 | 30 | 31 | 70 |
2 Vitória | 66 | 32 | 20 | 6 | 6 | 52 | 33 | 19 | 69 |
3 Criciúma | 65 | 32 | 20 | 5 | 7 | 69 | 49 | 20 | 68 |
4 Atlético-PR | 59 | 32 | 18 | 5 | 9 | 54 | 32 | 22 | 61 |
5 São Caetano | 58 | 32 | 16 | 10 | 6 | 47 | 31 | 16 | 60 |
6 Joinville | 52 | 32 | 15 | 7 | 10 | 49 | 31 | 18 | 54 |
7 América-MG | 49 | 32 | 15 | 4 | 13 | 51 | 45 | 6 | 51 |
8 América-RN | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 48 | 47 | 1 | 49 |
9 Avaí | 46 | 32 | 14 | 4 | 14 | 36 | 37 | -1 | 48 |
10 Ceará | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 48 | 45 | 3 | 47 |
11 Paraná Clube | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | 41 | 41 | 0 | 44 |
12 ASA | 40 | 32 | 12 | 4 | 16 | 41 | 44 | -3 | 42 |
13 Boa Esporte Clube | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 42 | 50 | -8 | 40 |
14 Guarani | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 30 | 37 | -7 | 40 |
15 ABC | 36 | 32 | 9 | 9 | 14 | 39 | 42 | -3 | 38 |
16 Guaratinguetá | 31 | 32 | 9 | 4 | 19 | 32 | 54 | -22 | 32 |
17 Bragantino | 31 | 32 | 8 | 7 | 17 | 34 | 49 | -15 | 32 |
18 CRB | 30 | 32 | 8 | 6 | 18 | 35 | 57 | -22 | 31 |
19 Grêmio Barueri | 26 | 32 | 6 | 8 | 18 | 32 | 59 | -27 | 27 |
20 Ipatinga-MG | 25 | 32 | 6 | 7 | 19 | 30 | 58 | -28 | 26 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário