Goiás goleou o Ipatinga - 4 x 0 e praticamente garantiu classificação para a 1ª divisão do Brasileirão.
foto: Joka Madruga
Atacante Rodrigo Silva marcou os dois gols do ABC |
Nos outros jogos: América/MG 0 x 1 ASA e Paraná 1 x 2 ABC.
CLASSIFICAÇÃO
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Goiás | 70 | 34 | 21 | 7 | 6 | 67 | 33 | 34 | 69 |
2 Criciúma | 68 | 33 | 21 | 5 | 7 | 71 | 50 | 21 | 69 |
3 Vitória | 66 | 33 | 20 | 6 | 7 | 52 | 34 | 18 | 67 |
4 Atlético-PR | 62 | 33 | 19 | 5 | 9 | 57 | 32 | 25 | 63 |
5 São Caetano | 61 | 33 | 17 | 10 | 6 | 48 | 31 | 17 | 62 |
6 Joinville | 53 | 33 | 15 | 8 | 10 | 51 | 33 | 18 | 54 |
7 América-MG | 50 | 34 | 15 | 5 | 14 | 53 | 48 | 5 | 49 |
8 América-RN | 50 | 33 | 14 | 8 | 11 | 51 | 49 | 2 | 51 |
9 Avaí | 49 | 33 | 15 | 4 | 14 | 39 | 38 | 1 | 49 |
10 Ceará | 45 | 33 | 12 | 9 | 12 | 48 | 46 | 2 | 45 |
11 ASA | 44 | 34 | 13 | 5 | 16 | 43 | 45 | -2 | 43 |
12 ABC | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 44 | 45 | -1 | 41 |
13 Paraná Clube | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 43 | 46 | -3 | 41 |
14 Boa Esporte Clube | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 43 | 50 | -7 | 41 |
15 Guarani | 38 | 33 | 9 | 11 | 13 | 31 | 39 | -8 | 38 |
16 Bragantino | 32 | 33 | 8 | 8 | 17 | 35 | 50 | -15 | 32 |
17 Guaratinguetá | 31 | 33 | 9 | 4 | 20 | 32 | 57 | -25 | 31 |
18 CRB | 30 | 33 | 8 | 6 | 19 | 37 | 60 | -23 | 30 |
19 Ipatinga-MG | 28 | 34 | 7 | 7 | 20 | 33 | 64 | -31 | 27 |
20 Grêmio Barueri | 26 | 33 | 6 | 8 | 19 | 34 | 62 | -28 | 26 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário