foto: Nelson Perez
O Tricolor carioca ganhou do Bahia, em Salvador, por 2 x 0.
O concorrente direto, Atlético/MG perdeu para o Internacional por 3 x 0 em Porto Alegre.
Outros resultados: Botafogo 0 x 2 Santos, Cruzeiro 2 x 0 Portuguesa, Ponte Preta 2 x 1 Náutico, Figueirense 3 x 1 Atlético/GO, Vasco 0 x 2 São Paulo e Corinthians 3 x 2 Flamengo.
CLASSIFICAÇÃO
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Fluminense | 65 | 29 | 19 | 8 | 2 | 47 | 18 | 29 | 75 |
2 Atlético-MG | 56 | 29 | 16 | 8 | 5 | 47 | 23 | 24 | 64 |
3 Grêmio | 53 | 28 | 16 | 5 | 7 | 40 | 23 | 17 | 63 |
4 Vasco | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 36 | 29 | 7 | 57 |
5 São Paulo | 49 | 29 | 15 | 4 | 10 | 44 | 29 | 15 | 56 |
6 Internacional | 45 | 29 | 11 | 12 | 6 | 37 | 24 | 13 | 52 |
7 Corinthians | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 37 | 30 | 7 | 48 |
8 Botafogo | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 41 | 38 | 3 | 46 |
9 Cruzeiro | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 35 | 38 | -3 | 45 |
10 Santos | 38 | 29 | 9 | 11 | 9 | 35 | 37 | -2 | 44 |
11 Náutico | 37 | 29 | 11 | 4 | 14 | 36 | 45 | -9 | 43 |
12 Ponte Preta | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 | 32 | 37 | -5 | 43 |
13 Portuguesa | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 34 | 34 | 0 | 41 |
14 Flamengo | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 30 | 40 | -10 | 40 |
15 Bahia | 35 | 29 | 8 | 11 | 10 | 29 | 32 | -3 | 40 |
16 Coritiba | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 40 | 47 | -7 | 38 |
17 Sport | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 24 | 43 | -19 | 32 |
18 Palmeiras | 26 | 28 | 7 | 5 | 16 | 28 | 39 | -11 | 31 |
19 Figueirense | 25 | 29 | 6 | 7 | 16 | 33 | 55 | -22 | 29 |
20 Atlético-GO | 20 | 29 | 4 | 8 | 17 | 28 | 52 | -24 | 23 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário