O alemão Sebastian Vettel (RBR) venceu o Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1.
Com o triunfo, o bicampeão mundial encostou em Fernando Alonso (Ferrari) - agora são 4 pontos atrás na classificação geral.
O brasileiro Felipe Massa (Ferrari) chegou em 2º lugar - há 35 corridas não ficava entre os três primeiros.
O próximo GP será no domingo (14), na Coreia do Sul.
CLASSIFICAÇÃO - GP DO JAPÃO
PILOTO | TEMPO |
1. S. Vettel (ALE/Red Bull) | 1h28min56s242 |
2. F. Massa (BRA/Ferrari) | a 20s639 |
3. K. Kobayashi (JAP/Sauber) | a 24s538 |
4. J. Button (ING/McLaren) | a 25s098 |
5. L. Hamilton (ING/McLaren) | a 46s490 |
6. K. Räikkönen (FIN/Lotus) | a 50s424 |
7. N. Hulkenberg (ALE/Force India) | a 51s159 |
8. P. Maldonado (VEN/Williams) | a 52s364 |
9. M. Webber (AUS/Red Bull) | a 54s675 |
10. D. Ricciardo (AUS/Toro Rosso) | a 1min06s919 |
14. B. Senna (BRA/Williams) | a 1min28s700 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário