foto: Nelson Perez
Fred fez o gol da vitória |
O tricolor carioca venceu o Flamengo por 1 x 0.
E seus concorrentes diretos ao título, Atlético/MG e Grêmio, ficaram no empate com Portuguesa e Santos, respectivamente, ambos por 1 x 1.
Outros resultados: Coritnhians 3 x 0 Sport, Náutico 2 x 0 Atlético/GO, Vasco 3 x 1 Figueirense, Palmeiras 3 x 0 Atlético/MG, Coritiba 1 x 1 São Paulo, Bahia 2 x 0 Botafogo e Cruzeiro 0 x 0 Internacional.
CLASSIFICAÇÃO
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Fluminense | 59 | 27 | 17 | 8 | 2 | 44 | 18 | 26 | 73 |
2 Atlético-MG | 53 | 27 | 15 | 8 | 4 | 41 | 20 | 21 | 65 |
3 Grêmio | 50 | 27 | 15 | 5 | 7 | 38 | 22 | 16 | 62 |
4 Vasco | 47 | 27 | 13 | 8 | 6 | 35 | 27 | 8 | 58 |
5 São Paulo | 43 | 27 | 13 | 4 | 10 | 39 | 29 | 10 | 53 |
6 Internacional | 41 | 27 | 10 | 11 | 6 | 33 | 23 | 10 | 51 |
7 Botafogo | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 41 | 35 | 6 | 49 |
8 Corinthians | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 33 | 26 | 7 | 48 |
9 Cruzeiro | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 32 | 36 | -4 | 44 |
10 Náutico | 34 | 27 | 10 | 4 | 13 | 33 | 42 | -9 | 42 |
11 Flamengo | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 28 | 37 | -9 | 42 |
12 Bahia | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 29 | 30 | -1 | 42 |
13 Santos | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 32 | 36 | -4 | 42 |
14 Ponte Preta | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 30 | 35 | -5 | 42 |
15 Portuguesa | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 29 | 31 | -2 | 41 |
16 Coritiba | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 39 | 47 | -8 | 36 |
17 Sport | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 23 | 38 | -15 | 33 |
18 Palmeiras | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | 28 | 36 | -8 | 32 |
19 Figueirense | 22 | 27 | 5 | 7 | 15 | 30 | 48 | -18 | 27 |
20 Atlético-GO | 20 | 27 | 4 | 8 | 15 | 27 | 48 | -21 | 25 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário