Após ficar dois meses e meio afastadado das quadras por causa de uma lesão, ser eliminado no ATP 250 de Stuttgart e cair na estreia em hamburgo, Thomaz Bellucci deixou o top 100 do rabking a ATP após quase quatro anos na atualização realizada nesta segunda-feira.
Thomaz Bellucci deixa o top 100 do ranking da ATP(Foto: Getty Images)
Entre as dez primeiras colocações não houve mudanças e Novak Dajokovic segue na liderança, seguido de Seguido de Andy Murray e David Ferrer. Nas duplas, Bruno Soares e Marcelo Melo continuam com o 8º e 14º lugar, respectivamente.
Após vencer o compatriota Guilherme Clezar no qualifying do ATP 250 de Gstaad, na Suíça, e se classificar para a chave principal da competição, João Souza, o Feijão, subiu três posições no ranking e agora está com a 122ª colocação.
Na WTA, a brasileira Teliana Pereira subiu uma posição e aparece em 104° lugar. O top 10 sofreu apenas uma modificação. Marion Bartoli, que ocupava a 7ª colocação na tabela, trocou de posição com Petra Kvitova e agora está em 8º. Serena Williams continua na liderança, seguida de Maria Sharapova e Victoria Azarenka.
Ranking ATP
Atualizado: 22/07/2013
| CLASSIFICAÇÃO | PONTOS | VARIAÇÃO | TORNEIOS |
|---|---|---|---|
| 1 | 12310 | 0 | 19 |
| 2 | 9360 | 0 | 18 |
| 3 | 7120 | 0 | 25 |
| 4 | 6860 | 0 | 19 |
| 5 | 5875 | 0 | 21 |
| 6 | 4865 | 0 | 25 |
| 7 | 4500 | 0 | 23 |
| 8 | 3480 | 0 | 25 |
| 9 | 3045 | 0 | 23 |
| 10 | 2915 | 0 | 24 |
| 113 | 495 | -43 | 26 |
| 119 | 477 | 0 | 27 |
| 122 | 466 | +3 | 24 |
| 207 | 229 | -12 | 21 |
Ranking WTA
Atualizado: 22/07/2013
| CLASSIFICAÇÃO | PONTOS | VARIAÇÃO | TORNEIOS |
|---|---|---|---|
| 1 | 11705 | 0 | 17 |
| 2 | 9235 | 0 | 16 |
| 3 | 8825 | 0 | 17 |
| 4 | 5965 | 0 | 20 |
| 5 | 5555 | 0 | 20 |
| 6 | 5100 | 0 | 23 |
| 7 | 4435 | +1 | 23 |
| 8 | 4625 | -1 | 22 |
| 9 | 3970 | 0 | 21 |
| 10 | 3660 | 0 | 26 |
| 104 | 660 | +1 | 33 |
| 265 | 192 | +5 | 13 |
| 287 | 165 | +9 | 15 |
| 397 | 97 | -4 | 21 |
fonte: globoesporte.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário