O primeiro treino livre para o GP de Bahrein teve Felipe Massa como o mais rápido. Na manhã desta sexta-feira, o piloto brasileiro marcou 1m34s487 e ficou imediatamente à frente do companheiro Fernando Alonso (1m34s564), liderando a dobradinha da Ferrari. O alemãoNico Rosberg, da Mercedes, terminou em terceiro (1m34s621).
Líder do campeonato, o tricampeão Sebastian Vettel, da RBR, fez o quarto tempo (1m34s790), seguido pelo escocês Paul di Resta, da Force India (1m34s949), e pelo inglêsJenson Button, da McLaren (1m35s069).
Na sétima posição, terminou o australiano Mark Webber, da RBR (1m35s101), e em oitavo, o alemão Adrian Sutil, da Force India (1m35s119). Vice-líder do Mundial, o finlandês Kimi Raikkonen, da Lotus (1m35s345), ficou em nono. O inglês Lewis Hamilton, da Mercedes (1m35s792), terminou o primeiro treino livre somente em 13º lugar. A atividade contou com a participação dos reserva de Caterham e Marussia, Heikki Kovalainen e Rodolfo González, respectivamente. O finlandês entrou no lugar do holandês Giedo van der Garde e ficou em 20º, atrás do outro carro do time anglo-malaio, de Charles Pic. Já venezuleano substituiu o francês Jules Bianchi e ficou com o último tempo, 1m40s215.
Os pilotos voltam à pista nesta sexta para a segunda sessão de treinos livres, com exibição do SporTV a partir das 8h (horário de Brasília). O GP do Bahrein, que será disputado no circuito de Sakhir, terá início às 9h de domingo e será a quarta da temporada da Fórmula 1. O treino que definirá o grid será no sábado, às 8h, também com transmissão da TV Globo.
Confira os melhores tempos do primeiro treino livre para o GP do Bahrein:
1 - Felipe Massa (BRA/Ferrari) -1m34s487 (11 voltas)
2 - Fernando Alonso (ESP/Ferrari) - 1m34s564 + 0s077 (19)
3 - Nico Rosberg (ALE/Mercedes) - 1m34s621 + 0s134 (22)
4 - Sebastian Vettel (ALE/RBR) - 1m34s790 + 0s303 (20)
5 - Paul di Resta (ING/Force India) - 1m34s949 + 0s462 (17)
6 - Jenson Button (ING/McLaren) - 1m35s069 + 0s582 (22)
7 - Mark Webber (AUS/RBR) - 1m35s101 + 0s614 (19)
8 - Adrian Sutil (ALE/Force India) - 1m35s119 + 0s632 (19)
9 - Kimi Raikkonen (FIN/Lotus) - 1m35s345 + 0s858 (17)
10 - Romain Grosjean (FRA/Lotus) - 1m35s611 + 1s124 (14)
11 - Sergio Pérez (MEX/McLaren) - 1m35s640 + 1s153 (23)
12 - Valtteri Bottas (FIN/Williams) - 1m35s783 + 1s296 (16)
13 - Lewis Hamilton (ING/Mercedes) - 1m35s792 + 1s305 (16)
14 - Jean-Eric Vergne (FRA/STR) - 1m36s014 + 1s527 (19)
15 - Daniel Ricciardo (AUS/STR) - 1m36s485 + 1s998 (20)
16 - Pastor Maldonado (VEN/Williams) - 1m36s498 + 2s011 (17)
17 - Nico Hulkenberg (ALE/Sauber) - 1m36s755 + 2s268 (20)
18 - Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber) - 1m37s214 + 2s727 (21)
19 - Charles Pic (FRA/Caterham) - 1m37s850 + 3s363 (20)
20 - Heikki Kovalainen (FIN/Caterham) - 1m38s401 + 3s914 (20)
21 - Max Chilton (ING/Marussia) - 1m39s445 + 4s958 (12)
22 - Rodolfo Gonzalez (VEN/Marussia) - 1m40s215 + 5s728 (7)
2 - Fernando Alonso (ESP/Ferrari) - 1m34s564 + 0s077 (19)
3 - Nico Rosberg (ALE/Mercedes) - 1m34s621 + 0s134 (22)
4 - Sebastian Vettel (ALE/RBR) - 1m34s790 + 0s303 (20)
5 - Paul di Resta (ING/Force India) - 1m34s949 + 0s462 (17)
6 - Jenson Button (ING/McLaren) - 1m35s069 + 0s582 (22)
7 - Mark Webber (AUS/RBR) - 1m35s101 + 0s614 (19)
8 - Adrian Sutil (ALE/Force India) - 1m35s119 + 0s632 (19)
9 - Kimi Raikkonen (FIN/Lotus) - 1m35s345 + 0s858 (17)
10 - Romain Grosjean (FRA/Lotus) - 1m35s611 + 1s124 (14)
11 - Sergio Pérez (MEX/McLaren) - 1m35s640 + 1s153 (23)
12 - Valtteri Bottas (FIN/Williams) - 1m35s783 + 1s296 (16)
13 - Lewis Hamilton (ING/Mercedes) - 1m35s792 + 1s305 (16)
14 - Jean-Eric Vergne (FRA/STR) - 1m36s014 + 1s527 (19)
15 - Daniel Ricciardo (AUS/STR) - 1m36s485 + 1s998 (20)
16 - Pastor Maldonado (VEN/Williams) - 1m36s498 + 2s011 (17)
17 - Nico Hulkenberg (ALE/Sauber) - 1m36s755 + 2s268 (20)
18 - Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber) - 1m37s214 + 2s727 (21)
19 - Charles Pic (FRA/Caterham) - 1m37s850 + 3s363 (20)
20 - Heikki Kovalainen (FIN/Caterham) - 1m38s401 + 3s914 (20)
21 - Max Chilton (ING/Marussia) - 1m39s445 + 4s958 (12)
22 - Rodolfo Gonzalez (VEN/Marussia) - 1m40s215 + 5s728 (7)
fonte: globoesporte.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário