Mas através do multifacetado Bruninho e dos ataques precisos de Vissotto e Lucarelli, o time de Bernardinho levou a melhor por 3 sets a 1 (19/25, 25/21, 25/17, 25/19), venceu mais uma pela Liga Mundial e permanece na liderança da do Grupo A com 19 pontos.
A Bulgária segue em segundo lugar, com 14, mas pode ser superada pelos EUA, que têm 12 e enfrentam a Polônia no domingo.
Confira a classificação dos grupos
Posição | Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1° | Brasil | 8 | 7 | 1 | 19 |
2º | Bulgária | 8 | 5 | 3 | 14 |
3º | EUA | 7 | 4 | 3 | 12 |
4º | Polônia | 7 | 3 | 4 | 10 |
5º | França | 8 | 3 | 5 | 10 |
6º | Argentina | 8 | 1 | 7 | 4 |
Posição | Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1º | Rússia | 9 | 7 | 2 | 18 |
2º | Itália | 8 | 6 | 2 | 17 |
3º | Sérvia | 8 | 4 | 4 | 12 |
4º | Alemanha | 7 | 3 | 4 | 12 |
5º | Irã | 7 | 3 | 4 | 9 |
6º | Cuba | 9 | 1 | 8 | 4 |
Posição | Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1º | Holanda | 9 | 7 | 2 | 22 |
2º | Canadá | 9 | 7 | 2 | 21 |
3º | Portugal | 8 | 4 | 4 | 11 |
4º | Finlândia | 9 | 3 | 6 | 9 |
5º | Japão | 9 | 3 | 6 | 8 |
6º | Coreia do Sul | 8 | 2 | 6 | 7 |
fonte: globoesporte.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário