O top 10 do ranking da ATP não sofreu alterações com a atualização desta segunda-feria. Novak Djokovic continua na liderança, seguido de Rafael Nadal e Andy Murray.Thomaz Bellucci perdeu duas posições e agora ocupa a 118ª colocação.
Mesmo com a queda, o brasileiro continua sendo o número um do país, à frente de João Souza, o Feijão, que também desceu dois postos e está em 121º. Nas duplas, Marcelo Melo permanece em 14º e Bruno Soares em 8º.
No Ranking da WTA, apenas uma uma mudança no topo da lista. Petra Kvitova, caiu uma posição e está na décima colocação. Angelique Kerber subiu um posto em está em nono. Serena Williams segue como a melhor tenista do mundo. A brasileira Teliana Pereira perdeu um lugar e está em 106º.
MASCULINO
CLASSIFICAÇÃO | PONTOS | VARIAÇÃO | TORNEIOS |
---|---|---|---|
1 | 10980 | 0 | 18 |
2 | 8860 | 1 | 19 |
3 | 8700 | -1 | 18 |
4 | 7210 | 0 | 24 |
5 | 5135 | 1 | 24 |
6 | 4740 | 1 | 23 |
7 | 4695 | -2 | 21 |
8 | 3470 | 0 | 24 |
9 | 2625 | 2 | 23 |
10 | 2610 | -1 | 23 |
118 | 485 | -2 | 29 |
121 | 474 | -2 | 25 |
134 | 422 | 2 | 24 |
200 | 232 | +2 | 21 |
PONTOS - LEGENDA VARIAÇÃO - LEGENDA TORNEIOS - LEGENDA
FEMININO
CLASSIFICAÇÃO | PONTOS | VARIAÇÃO | TORNEIOS |
---|---|---|---|
1 | 12260 | 0 | 17 |
2 | 9505 | 0 | 17 |
3 | 8766 | 0 | 16 |
4 | 6335 | 0 | 21 |
5 | 5125 | 1 | 22 |
6 | 4825 | -1 | 19 |
7 | 4365 | 0 | 22 |
8 | 3490 | 2 | 25 |
9 | 3420 | +1 | 21 |
10 | 3290 | -1 | 23 |
106 | 654 | -1 | 31 |
270 | 187 | -4 | 14 |
289 | 169 | +3 | 11 |
375 | 108 | +1 | 19 |
fonte: globoesporte.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário