Confiram os rankings mundiais da Associação de Tenistas Profissionais - ATP e da WTA.
MASCULINO
| CLASSIFICAÇÃO | PONTOS | VARIAÇÃO | TORNEIOS |
| 1Novak Djokovic (Sérvia) | 10980 | 0 | 18 |
| 2Rafael Nadal (Espanha) | 10860 | 0 | 19 |
| 3Andy Murray (Escócia) | 7060 | 0 | 18 |
| 4David Ferrer (Espanha) | 6850 | 0 | 24 |
| 5Tomas Berdych (Rep. Tcheca) | 4535 | 0 | 23 |
| 6Roger Federer (Suíça) | 4515 | 1 | 21 |
| 7Juan Martín Del Potro | 4425 | -1 | 23 |
| 8Jo-Wilfried Tsonga (França) | 3425 | 0 | 23 |
| 9Richard Gasquet (França) | 3165 | 0 | 23 |
| 10Stanislas Wawrinka (Suíça) | 3150 | 0 | 23 |
| 116Thomaz Bellucci (Brasil) | 485 | 2 | 28 |
| 118João Souza, Feijão (Brasil) | 476 | 3 | 26 |
| 127Rogério Dutra Da Silva, Rogerinho (Brasil) | 447 | 7 | 24 |
| 192André Ghem (Brasil) | 240 | 8 | 22 |
FEMININO
| CLASSIFICAÇÃO | PONTOS | VARIAÇÃO | TORNEIOS |
| 1Serena Williams (Estados Unidos) | 12260 | 0 | 17 |
| 2Victoria Azarenka (Belarus) | 9505 | 0 | 17 |
| 3Maria Sharapova (Rússia) | 7866 | 0 | 16 |
| 4Agnieszka Radwanska (Polônia) | 6335 | 0 | 20 |
| 5Na Li (China) | 5565 | +1 | 19 |
| 6Sara Errani (Itália) | 4325 | -1 | 22 |
| 7Marion Bartoli (França) | 3746 | 0 | 21 |
| 8Caroline Wozniacki (Dinamarca) | 3645 | 0 | 25 |
| 9Angelique Kerber (Alemanha) | 3420 | +1 | 21 |
| 10Jelena Jankovic (Sérvia) | 3245 | +2 | 20 |
| 105Teliana Pereira (Brasil) | 654 | +1 | 31 |
| 269Paula Cristina Gonçalves (Brasil) | 188 | +1 | 15 |
| 284Beatriz Haddad (Brasil) | 169 | +5 | 11 |
| 355Laura Pigossi (Brasil) | 121 | +1 | 20 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário