Mesmo sem entrar em quadra, o suíço Roger Federer voltou ao top 5 do ranking da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais). Ele subiu uma posição e aparece agora na quinta colocação, com 4.515 pontos.
No final de agosto, o tenista caiu para o sétimo lugar do ranking.
Federer foi beneficiado pela queda do tcheco Tomas Berdych, que participou de apenas uma partida na vitória da República Tcheca sobre a Argentina pela Copa Davis. No ano passado, o tenista tinha vencido dois jogos.
A liderança continua com o sérvio Novak Djokovic, que soma 11.120 pontos, contra 10.860 do espanhol Rafael Nadal, vice-líder.
| Axel Heimken/Efe | ||
![]() | ||
| Federer durante torneio na Alemanha em julho |
BELLUCCI
Já o brasileiro Thomaz Bellucci, que perdeu duas partidas no confronto contra a Alemanha, pela repescagem do Grupo Mundial da Davis, permanece na 116ª colocação, com 480 pontos.
Após o confronto contra os alemães, Bellucci cogitou retornar às quadras somente em 2014 em virtude de uma tendinite no ombro direito.
| Felix Kaestle/Associated Press | ||
![]() | ||
| Bellucci se estica para devolver a bola na derrota para Daniel Brands, pela Copa Davis |
RANKING ATP
| CLASSIFICAÇÃO | PONTOS | VARIAÇÃO | TORNEIOS |
|---|---|---|---|
| 1 | 11120 | 0 | 18 |
| 2 | 10860 | 0 | 20 |
| 3 | 7075 | 0 | 19 |
| 4 | 6710 | 0 | 24 |
| 5 | 4515 | 1 | 20 |
| 6 | 4460 | -1 | 23 |
| 7 | 4425 | 0 | 22 |
| 8 | 3425 | 0 | 23 |
| 9 | 3165 | 0 | 23 |
| 10 | 3150 | 0 | 23 |
| 116 | 480 | 0 | 28 |
| 118 | 447 | 0 | 24 |
| 127 | 409 | -22 | 26 |
| 192 | 240 | -1 | 21 |
RANKING WTA
| CLASSIFICAÇÃO | PONTOS | VARIAÇÃO | TORNEIOS |
|---|---|---|---|
| 1 | 12260 | 0 | 17 |
| 2 | 9505 | 0 | 17 |
| 3 | 7866 | 0 | 16 |
| 4 | 6335 | 0 | 20 |
| 5 | 5565 | 0 | 19 |
| 6 | 4325 | 0 | 22 |
| 7 | 3746 | 0 | 21 |
| 8 | 3645 | 0 | 25 |
| 9 | 3420 | 0 | 22 |
| 10 | 3245 | 0 | 20 |
| 104 | 654 | 1 | 30 |
| 269 | 188 | 0 | 15 |
| 287 | 168 | -3 | 10 |
| 353 | 121 | 1 | 21 |
fonte: folha.com


Nenhum comentário:
Postar um comentário